โทรศัพท์เรือธงของ Huawei มาถึงแล้ว! P10 และ P10 Plus นำเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง Mate 9 มาสู่ฟอร์มแฟคเตอร์ที่จัดการได้มากขึ้นด้วยการอัพเกรดที่สำคัญบางอย่างสำหรับการตั้งค่ากล้อง Leica, สีและตัวเลือกใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์และเทคนิคเพิ่มเติมผ่าน EMUI 5.1
ประเภท | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
ขนาด | ความสูง: 145.3 มม.; ความกว้าง: 69.3 มม.; ความลึก: 6.98 มม | ความสูง: 153.5 มม.; ความกว้าง: 74.2 มม. ความลึก: 6.98 มม |
สี | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery (มีสีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค) | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery (มีสีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค) |
เสร็จสิ้น | มันวาวสูง, ไฮเปอร์ไดมอนด์ - คัท, ยิงทราย | มันวาวสูง, ไฮเปอร์ไดมอนด์ - คัท, ยิงทราย |
แสดง | 5.1 "FHD, 2.5D แก้ว, กระจก Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD, 2.5D แก้ว, กระจก Corning Gorilla Glass 5 |
ซีพียู | Huawei Kirin 960 (64- บิต), Octa-core (4 x 2.5 GHz A72 + 4 x 1.8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64- บิต), Octa-core (4 x 2.5 GHz A72 + 4 x 1.8 GHz A53) |
แกะ | 4 กิกะไบต์ | 4GB, 6GB |
การเก็บรักษา | 64GB | 64GB, 128GB |
GPU | มาลี G71 Octa-Core | มาลี G71 Octa-Core |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
กล้อง | ด้านหน้า: 8MP, F / 1.9
ด้านหลัง: Leica Dual-Camera 2.0, 20MP Monochrome & 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
ด้านหน้า: 8MP AF, F / 1.9
ด้านหลัง: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, ขาวดำ 20MP และ RGB 12MP, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
แบตเตอรี่ | 3, 200mAh, Huawei SuperCharge | 3, 750mAh, Huawei SuperCharge |